Croazia Dentisti Prezzi
Le differenze nei prezzi dei dentisti italiani e croati sono davvero significative. Alcuni prezzi sono fino a quattro volte inferiori rispetto ai prezzi in Italia. Vi forniamo i prezzi aprossimativi per imparare quanto potete risparmiare
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
Curretage per dente | |||
Curretage per quadrante | |||
Estrazione semplice | |||
Estrazione complesa | |||
Estrazione operativa | |||
Estrazione (chirurgico o di impattato) | €190 | 71% | |
Apicectomia | |||
Cistectomia | |||
Scaling ad ultrasuoni | €80 | 63% | |
Estrazioni | €50 | 62% | |
Gioielleria dentale | |||
Prima visita e consiglio | €75 | 100% | |
Anestesia | €25 | 100% | |
Cemento fisso/provisorio | €25 | 100% | |
Saggezza rimozione dei denti |
|
€140 | 46% |
Pulizia del tartaro | |||
Pulizia del tartaro con sabbiamento |
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
Apparecchio ortodontico di ceramica |
|
€3,000 | 25% |
Invisalign Teen |
|
||
Apparecchi Metallici |
|
€2,000 | 50% |
Invisalign Lite |
|
||
Invisalign i7 |
|
||
Apparecchio ortodontico per adulti |
|
€4,000 | 33% |
Apparecchio ortodontico per bambini |
|
€2,000 | 75% |
Damon™ | €3,800 | 37% | |
Invisalign™ |
|
€3,100 | 52% |
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
Corona in composito | |||
Corona metallo-ceramica | €500 | 80% | |
Ceramic Corona |
|
€400 | 60% |
Zirconia Corona | €550 | 45% | |
Corona completamente in ceramica | |||
Corona Provvisoria | €50 | 60% |
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
Cure Canalari | €90 | 70% | |
Molare canalare | €300 | 73% |
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
3D Dental X-Ray | €300 | 60% | |
Panoramic Dental X-Ray | €50 | 100% |
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
Lumineers™ | €500 | 48% | |
Zirconia faccette | €600 | 55% | |
Faccetta provvisoria | €80 | 100% | |
Faccette in ceramica | €550 | 46% |
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
Protesi Fissa (4 impianti) |
|
€5,700 | 20% |
Protesi Fissa (8 impianti) |
|
€9,000 | 12% |
Sovrastruttura per impianto Bredent | €500 | 70% | |
Impianto dentale - Dentium | |||
Innesto Osseo | €450 | 62% | |
Corona in metallo ceramica sul impianto | |||
Corona in zirconio ceramica sul impianto | |||
Corona in metallo ceramica da avvitare | |||
Impianto osseo Straumann/Nobel Biocare/Astra Tech |
|
€1,200 | 42% |
Locator (Dentium) | |||
Sovrastruttura per impianto Straumann/Nobel Biocare/Astra Tech | €500 | 60% | |
Locator (Nobel Biocare) | |||
Impianto osseo Alpha bio | €900 | 52% | |
Sovrastruttura per impianto Alpha Bio | €500 | 80% | |
Impianto osseo Bredent e BioHorizons | |||
Rialzo del seno mascellare | €850 | 87% | |
Impianto dentale - Adin | |||
Sovrastruttura Adin | |||
Perimplantite | |||
Impianto osseo Dentium | €750 | 47% | |
Impianto dentale - Bredent | |||
Impianto in titanio | €900 | 58% | |
Impianti Corona |
|
€550 | 74% |
Mini Impianti |
|
€300 | 13% |
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
Inlay |
|
€300 | 67% |
Onlay |
|
€300 | 67% |
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
Composite (Bianco) Riempimento | €120 | 71% | |
Otturazione monostrato |
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
Ponte dentale di metallo e ceramica | €1,200 | 83% | |
Ponte a 3 elementi | €1,800 | 62% |
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
Protesi totale in acrilico | |||
Protesi parziale con base in metallo (Wironit) | |||
Protesi parziale flessibile | €1,000 | 59% | |
Protesi in resina | €1,200 | 60% | |
Protesi immediate | €1,000 | 80% | |
Protesi totale | €800 | 56% | |
Protesi mobile Wirron | €1,250 | 42% | |
Protesi acrilica | |||
Protesi provvisoria | |||
Protesi sui localizzatori o sfere – Bredent |
Dentisti Croazia Prezzi | Dentisti Italia Prezzi | Risparmio | |
---|---|---|---|
Casa sbiancamento kit |
|
€240 | 44% |
Sbiancamento per dente | |||
Sbiancamento dei denti (un arco) | |||
Sbiancamento con byte | |||
Sbiancamento con laser – per mascella |
|
||
Zoom! Sbiancamento dei denti | €700 | 71% | |
Laser Sbiancamento | €500 | 60% |